모바일 회원증
모바일 회원증
가족 회원증
현황
강동구립성내도서관
자료유형별 현황
2025.07.31 기준도서 | 연속간행물 | 비도서 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 아동 | 유아 | 계 | 일반 | 아동 | 계 | 전자책 | 오디오북 | 계 |
44,361 | 24,658 | 14,590 | 83,609 | 18 | 9 | 27 | 6,773 | 731 | 7,504 |
주제별 도서현황
2025.07.31 기준구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 1,627 | 3,384 | 955 | 9,138 | 1,820 | 4,838 | 2,312 | 2,027 | 14,640 | 3,620 | 44,361 |
아동 | 630 | 589 | 263 | 2,047 | 2,260 | 962 | 502 | 5,182 | 9,721 | 2,502 | 24,658 |
유아 | 123 | 112 | 16 | 1,729 | 1,044 | 205 | 181 | 804 | 10,270 | 106 | 14,590 |
계 | 2,380 | 4,085 | 1,234 | 12,914 | 5,124 | 6,005 | 2,995 | 8,013 | 34,631 | 6,228 | 83,609 |
※ 비도서(전자책, 오디오북) 제외
연속간행물 현황
2025.08.01 기준일반 | 아동 | 계 |
---|---|---|
9 | 9 | 18 |
연속간행물 목록(일반)
대상 | 주기 | 잡지명 |
---|---|---|
성인 | 월간 | 내셔널 지오그래픽(한국판) |
월간 | 보그 | |
월간 | 신동아 | |
월간 | 월간조선 | |
월간 | 이슈&시사상식 | |
월간 | 트래비 | |
주간 | 시사in | |
주간 | 씨네21 | |
주간 | 이코노미스트 |
연속간행물 목록(아동, 유아)
대상 | 주기 | 잡지명 |
---|---|---|
아동 | 월간 | NE Times JUNIOR |
월간 | 개똥이네놀이터 | |
월간 | 과학소년 | |
월간 | 독서평설 첫걸음 | |
월간 | 엄마는 생각쟁이 | |
월간 | 위즈키즈 | |
월간 | 초등독서평설 | |
주간 | NE Times KIDS | |
격주간 | 어린이 과학동아 |